| 인 사 발 령 사 항 | ||||||||||||||
| (6급 이하 전보) | ||||||||||||||
| 일련 번호 |
성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | 발령일자 | ||||||||||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||||||||||
| 1 | 이정숙 | 지방전산주사보 | 공보관 | 지방전산주사보 | 수도과 | 2018. 8. 3. | ||||||||
| 2 | 권혜주 | 지방행정서기 | 공보관 | 지방행정서기 | 상대동 | 〃 | ||||||||
| 3 | 이초롱 | 지방행정서기 | 감사관 | 지방행정서기 | 사봉면 | 〃 | ||||||||
| 4 | 강임철 | 지방세무주사 | 기획예산과 | 지방세무주사 | 판문동 | 〃 | ||||||||
| 5 | 조석현 | 지방행정주사보 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 회계과 | 〃 | ||||||||
| 6 | 김희자 | 지방행정주사보 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 안전총괄과 | 〃 | ||||||||
| 7 | 오명진 | 지방세무주사보 | 기획예산과 | 지방세무주사보 | 징수과 | 〃 | ||||||||
| 8 | 정보근 | 지방행정서기 | 기획예산과 | 지방행정서기 | 문산읍 | 〃 | ||||||||
| 9 | 이상미 | 지방행정서기 | 기획예산과 | 지방행정서기 | 성북동 | 〃 | ||||||||
| 10 | 안병경 | 지방행정주사 | 총무과 | 지방행정주사 | 체육진흥과 | 〃 | ||||||||
| 11 | 정진주 | 지방행정주사보 | 총무과 | 지방행정주사보 | 아동청소년과 | 〃 | ||||||||
| 12 | 윤창원 | 지방행정주사보 | 총무과 | 지방행정주사보 | 하대동 | 〃 | ||||||||
| 13 | 조현묵 | 지방행정주사보 | 총무과 | 지방행정주사보 | 초장동 | 〃 | ||||||||
| 14 | 박재춘 | 지방운전주사보 | 총무과 | 지방운전주사보 | 하수시설과 | 〃 | ||||||||
| 15 | 전세준 | 지방행정서기 | 총무과 | 지방행정서기 | 천전동 | 〃 | ||||||||
| 16 | 정창호 | 지방행정서기 | 총무과 | 지방행정서기 | 하대동 | 〃 | ||||||||
| 17 | 천성희 | 지방행정서기 | 총무과 | 지방행정서기 | 초장동 | 〃 | ||||||||
| 18 | 한주환 | 지방행정주사 | 민원봉사과 | 지방행정주사 | 건설과 | 〃 | ||||||||
| 19 | 이은미 | 지방행정주사보 | 민원봉사과 | 지방행정주사보 | 아동청소년과 | 2018. 8. 3. | ||||||||
| 20 | 강정희 | 지방행정주사보 | 민원봉사과 | 지방행정주사보 | 정수과 | 〃 | ||||||||
| 21 | 김희숙 | 지방행정주사보 | 민원봉사과 | 지방행정주사보 | 신안동 | 〃 | ||||||||
| 22 | 이영하 | 지방환경주사보 | 민원봉사과 | 지방환경주사보 | 환경정책과 | 〃 | ||||||||
| 23 | 최철희 | 지방시설주사보 | 민원봉사과 | 지방시설주사보 | 토지정보과 | 〃 | ||||||||
| 24 | 전용성 | 지방운전주사보 | 민원봉사과 | 지방운전주사보 | 농축산과 | 〃 | ||||||||
| 25 | 심한석 | 지방행정주사보 | 회계과 | 지방행정주사보 | 여성보육과 | 〃 | ||||||||
| 26 | 최옥경 | 지방행정주사보 | 회계과 | 지방행정주사보 | 체육진흥과 | 〃 | ||||||||
| 27 | 강영순 | 지방행정주사보 | 회계과 | 지방행정주사보 | 천전동 | 〃 | ||||||||
| 28 | 한상민 | 지방행정주사보 | 회계과 | 지방행정주사보 | 천전동 | 〃 | ||||||||
| 29 | 김대현 | 지방공업주사보 | 회계과 | 지방공업주사보 | 교통과 | 〃 | ||||||||
| 30 | 최종두 | 지방운전주사보 | 회계과 | 지방운전주사보 | 종합사회복지관 | 〃 | ||||||||
| 31 | 문정섭 | 지방행정서기 | 회계과 | 지방행정서기 | 신안동 | 〃 | ||||||||
| 32 | 오승철 | 지방공업서기 | 회계과 | 지방공업서기 | 능력개발원 | 〃 | ||||||||
| 33 | 정세준 | 지방운전서기보 | 회계과 | 지방운전서기보 | 청소과 | 〃 | ||||||||
| 34 | 하맹수 | 지방사무운영주사 | 정보관리과 | 지방사무운영주사 | 종합사회복지관 | 〃 | ||||||||
| 35 | 김민지 | 지방전산주사보 | 정보관리과 | 지방전산주사보 | 의회사무국 | 〃 | ||||||||
| 36 | 정민수 | 지방방송통신서기 | 정보관리과 | 지방방송통신서기 | 안전총괄과 | 〃 | ||||||||
| 37 | 허금숙 | 지방행정서기 (시간선택제 채용) |
정보관리과 | 지방행정서기 (시간선택제 채용) |
천전동 | 〃 | ||||||||
| 38 | 신길호 | 일자리창출과 근무를 명함. 지방공무원 임용령 제27조의2에 따라 경상대학교 파견근무를 명함 |
지방행정주사 | 공보관 | 〃 | |||||||||
| 39 | 김서경 | 지방행정서기 | 일자리창출과 | 지방행정서기 | 이현동 | 2018. 8. 3. | ||||||||
| 40 | 김소담 | 지방행정서기 | 일자리창출과 | 지방행정서기 | 충무공동 | 〃 | ||||||||
| 41 | 김동욱 | 지방행정주사보 | 기업통상과 | 지방행정주사보 | 총무과 | 〃 | ||||||||
| 42 | 차충남 | 지방행정주사보 | 기업통상과 | 지방행정주사보 | 회계과 | 〃 | ||||||||
| 43 | 이찬미 | 지방행정주사보 | 기업통상과 | 지방행정주사보 | 교통과 | 〃 | ||||||||
| 44 | 김은주 | 지방행정주사보 | 지역경제과 | 지방행정주사보 | 아동청소년과 | 〃 | ||||||||
| 45 | 최화순 | 지방행정주사보 | 지역경제과 | 지방행정주사보 | 평거동 | 〃 | ||||||||
| 46 | 박민재 | 지방행정서기보 | 지역경제과 | 지방행정서기보 | 일자리창출과 | 〃 | ||||||||
| 47 | 이성희 | 지방행정주사 | 교통과 | 지방행정주사 | 민원봉사과 | 〃 | ||||||||
| 48 | 최영숙 | 지방행정주사보 | 교통과 | 지방행정주사보 | 기업통상과 | 〃 | ||||||||
| 49 | 최세영 | 지방행정주사보 | 교통과 | 지방행정주사보 | 이반성면 | 〃 | ||||||||
| 50 | 구본출 | 지방행정주사보 | 교통과 | 지방행정주사보 | 천전동 | 〃 | ||||||||
| 51 | 서순례 | 지방행정주사보 | 교통과 | 지방행정주사보 | 평거동 | 〃 | ||||||||
| 52 | 이은아 | 지방행정주사보 | 교통과 | 지방행정주사보 | 충무공동 | 〃 | ||||||||
| 53 | 성현자 | 지방사무운영주사보 | 교통과 | 지방사무운영주사보 | 공원관리과 | 〃 | ||||||||
| 54 | 이한별 | 지방공업서기보 | 교통과 | 지방공업서기보 | 청소과 | 〃 | ||||||||
| 55 | 김기수 | 지방세무주사 | 세무과 | 지방세무주사 | 징수과 | 〃 | ||||||||
| 56 | 이진복 | 지방세무주사 | 세무과 | 지방세무주사 | 징수과 | 〃 | ||||||||
| 57 | 박상묵 | 지방세무주사 | 세무과 | 지방세무주사 | 차량등록사업소 | 〃 | ||||||||
| 58 | 오종석 | 지방세무주사 | 세무과 | 지방세무주사 | 차량등록사업소 | 〃 | ||||||||
| 59 | 김창수 | 지방세무주사 | 세무과 | 지방세무주사 | 신안동 | 2018. 8. 3. | ||||||||
| 60 | 안민정 | 지방세무주사보 | 세무과 | 지방세무주사보 | 징수과 | 〃 | ||||||||
| 61 | 김경민 | 지방세무주사보 | 세무과 | 지방세무주사보 | 중앙동 | 〃 | ||||||||
| 62 | 강상현 | 지방세무주사보 | 세무과 | 지방세무주사보 | 가호동 | 〃 | ||||||||
| 63 | 양영환 | 지방세무주사 | 징수과 | 지방세무주사 | 세무과 | 〃 | ||||||||
| 64 | 구귀민 | 지방세무주사보 | 징수과 | 지방세무주사보 | 세무과 | 〃 | ||||||||
| 65 | 김용한 | 지방세무주사보 | 징수과 | 지방세무주사보 | 세무과 | 〃 | ||||||||
| 66 | 김은규 | 지방세무주사보 | 징수과 | 지방세무주사보 | 세무과 | 〃 | ||||||||
| 67 | 하승우 | 지방세무주사보 | 징수과 | 지방세무주사보 | 세무과 | 〃 | ||||||||
| 68 | 백운재 | 지방행정주사 | 문화예술과 | 지방행정주사 | 총무과 | 〃 | ||||||||
| 69 | 강공주 | 지방행정주사보 | 문화예술과 | 지방행정주사보 | 회계과 | 〃 | ||||||||
| 70 | 김수남 | 지방행정주사보 | 문화예술과 | 지방행정주사보 | 내동면 | 〃 | ||||||||
| 71 | 이영란 | 지방행정주사보 | 문화예술과 | 지방행정주사보 | 상대동 | 〃 | ||||||||
| 72 | 이유홍 | 지방행정주사보 | 관광진흥과 | 지방행정주사보 | 이현동 | 〃 | ||||||||
| 73 | 하미숙 | 지방행정주사보 | 관광진흥과 | 지방행정주사보 | 이현동 | 〃 | ||||||||
| 74 | 양혜화 | 지방행정서기 | 관광진흥과 | 지방행정서기 | 초장동 | 〃 | ||||||||
| 75 | 최진수 | 지방환경주사 | 환경정책과 | 지방환경주사 | 진주성관리사업소 | 〃 | ||||||||
| 76 | 이귀순 | 지방사무운영주사보 | 환경정책과 | 지방사무운영주사보 | 기업통상과 | 〃 | ||||||||
| 77 | 김창근 | 지방행정주사 | 청소과 | 지방행정주사 | 의회사무국 | 〃 | ||||||||
| 78 | 조현관 | 지방행정주사보 | 청소과 | 지방행정주사보 | 가호동 | 〃 | ||||||||
| 79 | 김태균 | 지방운전주사보 | 청소과 | 지방운전주사보 | 회계과 | 2018. 8. 3. | ||||||||
| 80 | 문을수 | 지방운전주사보 | 청소과 | 지방운전주사보 | 수도과 | 〃 | ||||||||
| 81 | 강이제 | 지방운전주사보 | 청소과 | 지방운전주사보 | 매립장사업소 | 〃 | ||||||||
| 82 | 정희영 | 지방녹지주사보 | 산림과 | 지방녹지주사보 | 공원관리과 | 〃 | ||||||||
| 83 | 박해준 | 지방녹지주사보 | 공원관리과 | 지방녹지주사보 | 산림과 | 〃 | ||||||||
| 84 | 정주영 | 지방시설주사보 | 공원관리과 | 지방시설주사보 | 사봉면 | 〃 | ||||||||
| 85 | 김영일 | 지방사무운영주사보 | 공원관리과 | 지방사무운영주사보 | 시립도서관 | 〃 | ||||||||
| 86 | 정차석 | 지방사무운영주사보 | 공원관리과 | 지방사무운영주사보 | 시립도서관 | 〃 | ||||||||
| 87 | 최은영 | 지방공무원법 제30조의4에따라 (재)진주시좋은세상복지재단 파견복귀를 명함 |
지방행정주사보 | 행복지원과 | 〃 | |||||||||
| 88 | 송춘선 | 지방사회복지주사보 | 행복지원과 | 지방사회복지주사보 | 사회복지과 | 〃 | ||||||||
| 89 | 신정 | 지방사회복지주사보 | 행복지원과 | 지방사회복지주사보 | 건축과 | 〃 | ||||||||
| 90 | 이수진 | 행복지원과 근무를 명함. 지방공무원 임용령 제27조의2에 따라 (재)진주시좋은세상복지재단 파견근무를 명함 |
지방사회복지주사보 | 판문동 | 〃 | |||||||||
| 91 | 강주아 | 지방사회복지주사보 | 행복지원과 | 지방사회복지주사보 | 충무공동 | 〃 | ||||||||
| 92 | 박태영 | 지방사회복지서기 | 행복지원과 | 지방사회복지서기 | 가호동 | 〃 | ||||||||
| 93 | 심중헌 | 지방행정주사보 | 사회복지과 | 지방행정주사보 | 교통과 | 〃 | ||||||||
| 94 | 차경옥 | 지방사회복지주사보 | 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 행복지원과 | 〃 | ||||||||
| 95 | 송현주 | 지방사회복지주사보 | 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 상대동 | 〃 | ||||||||
| 96 | 유철현 | 지방사회복지서기 | 사회복지과 | 지방사회복지서기 | 수곡면 | 〃 | ||||||||
| 97 | 양혜진 | 지방행정주사보 | 여성보육과 | 지방행정주사보 | 상대동 | 〃 | ||||||||
| 98 | 최성주 | 지방행정주사보 | 여성보육과 | 지방행정주사보 | 초장동 | 2018. 8. 3. | ||||||||
| 99 | 강한솔 | 지방행정서기보 | 여성보육과 | 지방행정서기보 | 건축과 | 〃 | ||||||||
| 100 | 박용국 | 지방행정주사 | 평생학습과 | 지방행정주사 | 총무과 | 〃 | ||||||||
| 101 | 김민서 | 지방행정주사 | 평생학습과 | 지방행정주사 | 문화예술과 | 〃 | ||||||||
| 102 | 정수정 | 지방행정주사보 | 평생학습과 | 지방행정주사보 | 천전동 | 〃 | ||||||||
| 103 | 위아영 | 지방행정서기 | 평생학습과 | 지방행정서기 | 신안동 | 〃 | ||||||||
| 104 | 최점선 | 지방행정주사보 | 아동청소년과 | 지방행정주사보 | 천전동 | 〃 | ||||||||
| 105 | 박소현 | 지방행정주사보 | 아동청소년과 | 지방행정주사보 | 성북동 | 〃 | ||||||||
| 106 | 조미연 | 지방행정주사보 | 아동청소년과 | 지방행정주사보 | 상봉동 | 〃 | ||||||||
| 107 | 유현희 | 지방사회복지주사보 | 아동청소년과 | 지방사회복지주사보 | 신안동 | 〃 | ||||||||
| 108 | 강민혁 | 지방공업서기보 | 도시계획과 | 지방공업서기보 | 체육진흥과 | 〃 | ||||||||
| 109 | 김동진 | 지방행정주사보 | 도시개발과 | 지방행정주사보 | 사회복지과 | 〃 | ||||||||
| 110 | 문지현 | 지방행정서기 | 도시개발과 | 지방행정서기 | 정촌면 | 〃 | ||||||||
| 111 | 한용욱 | 지방행정주사 | 건설과 | 지방행정주사 | 기획예산과 | 〃 | ||||||||
| 112 | 진성연 | 지방행정주사보 | 건설과 | 지방행정주사보 | 상봉동 | 〃 | ||||||||
| 113 | 박재오 | 지방시설주사보 | 건설과 | 지방시설주사보 | 체육진흥과 | 〃 | ||||||||
| 114 | 박희문 | 지방시설주사보 | 건설과 | 지방시설주사보 | 이반성면 | 〃 | ||||||||
| 115 | 김준호 | 지방운전주사보 | 건설과 | 지방운전주사보 | 청소과 | 〃 | ||||||||
| 116 | 이진희 | 지방시설서기 | 건설과 | 지방시설서기 | 정촌면 | 〃 | ||||||||
| 117 | 최은미 | 지방행정서기보 | 건설과 | 지방행정서기보 | 청소과 | 〃 | ||||||||
| 118 | 정용국 | 지방행정주사 | 안전총괄과 | 지방행정주사 | 평생학습과 | 2018. 8. 3. | ||||||||
| 119 | 김부섭 | 지방공업주사보 | 안전총괄과 | 지방공업주사보 | 회계과 | 〃 | ||||||||
| 120 | 조창래 | 지방시설주사보 | 안전총괄과 | 지방시설주사보 | 건설과 | 〃 | ||||||||
| 121 | 김대진 | 지방시설주사보 | 안전총괄과 | 지방시설주사보 | 수도과 | 〃 | ||||||||
| 122 | 박원동 | 지방사무운영주사보 | 안전총괄과 | 지방사무운영주사보 | 공원관리과 | 〃 | ||||||||
| 123 | 김민기 | 지방행정서기 | 안전총괄과 | 지방행정서기 | 가호동 | 〃 | ||||||||
| 124 | 조승규 | 지방공업서기 | 안전총괄과 | 지방공업서기 | 수도과 | 〃 | ||||||||
| 125 | 박재모 | 지방방송통신서기 | 안전총괄과 | 지방방송통신서기 | 정보관리과 | 〃 | ||||||||
| 126 | 강진국 | 지방방송통신서기 | 안전총괄과 | 지방방송통신서기 | 종합사회복지관 | 〃 | ||||||||
| 127 | 조선미 | 지방행정주사보 | 건축과 | 지방행정주사보 | 하대동 | 〃 | ||||||||
| 128 | 김경희 | 지방사회복지주사보 | 건축과 | 지방사회복지주사보 | 사회복지과 | 〃 | ||||||||
| 129 | 정미래 | 지방행정서기보 | 건축과 | 지방행정서기보 | 세무과 | 〃 | ||||||||
| 130 | 박균 | 지방시설주사보 | 토지정보과 | 지방시설주사보 | 민원봉사과 | 〃 | ||||||||
| 131 | 민서진 | 지방시설서기 | 토지정보과 | 지방시설서기 | 민원봉사과 | 〃 | ||||||||
| 132 | 제대성 | 지방방송통신주사보 | 의회사무국 | 지방방송통신주사보 | 정보관리과 | 〃 | ||||||||
| 133 | 김민진 | 지방행정서기 | 의회사무국 | 지방행정서기 | 평거동 | 〃 | ||||||||
| 134 | 손백균 | 지방행정서기 | 의회사무국 | 지방행정서기 | 판문동 | 〃 | ||||||||
| 135 | 김병오 | 지방행정주사보 | 농업정책과 | 지방행정주사보 | 신안동 | 〃 | ||||||||
| 136 | 최선경 | 지방농업서기 | 농업정책과 | 지방농업서기 | 판문동 | 〃 | ||||||||
| 137 | 문병근 | 지방행정서기 | 농산유통과 | 지방행정서기 | 천전동 | 〃 | ||||||||
| 138 | 김동호 | 지방운전주사 | 농축산과 | 지방운전주사 | 산림과 | 2018. 8. 3. | ||||||||
| 139 | 김상섭 | 지방운전주사보 | 보건행정과 | 지방운전주사보 | 회계과 | 〃 | ||||||||
| 140 | 김정훈 | 지방행정서기 | 보건행정과 | 지방행정서기 | 미천면 | 〃 | ||||||||
| 141 | 김영자 | 지방전산주사 | 수도과 | 지방전산주사 | 징수과 | 〃 | ||||||||
| 142 | 황호길 | 지방운전주사 | 수도과 | 지방운전주사 | 민원봉사과 | 〃 | ||||||||
| 143 | 한은지 | 지방공업서기 | 수도과 | 지방공업서기 | 하수운영과 | 〃 | ||||||||
| 144 | 손창우 | 지방시설서기 | 수도과 | 지방시설서기 | 일반성면 | 〃 | ||||||||
| 145 | 오세운 | 지방기계운영주사 | 정수과 | 지방기계운영주사 | 시립도서관 | 〃 | ||||||||
| 146 | 신기종 | 지방화공운영주사 | 정수과 | 지방화공운영주사 | 하수운영과 | 〃 | ||||||||
| 147 | 최도숙 | 지방행정주사보 | 정수과 | 지방행정주사보 | 초장동 | 〃 | ||||||||
| 148 | 강동민 | 지방공업주사보 | 정수과 | 지방공업주사보 | 하수운영과 | 〃 | ||||||||
| 149 | 남광진 | 지방전기운영주사보 | 정수과 | 지방전기운영주사보 | 진주성관리사업소 | 〃 | ||||||||
| 150 | 이종일 | 지방기계운영주사보 | 정수과 | 지방기계운영주사보 | 하수운영과 | 〃 | ||||||||
| 151 | 엄혜진 | 지방행정주사보 | 하수시설과 | 지방행정주사보 | 하대동 | 〃 | ||||||||
| 152 | 박선동 | 지방공업주사보 | 하수시설과 | 지방공업주사보 | 농산유통과 | 〃 | ||||||||
| 153 | 정현철 | 지방시설주사보 | 하수시설과 | 지방시설주사보 | 공원관리과 | 〃 | ||||||||
| 154 | 심미숙 | 지방사무운영주사보 | 하수시설과 | 지방사무운영주사보 | 능력개발원 | 〃 | ||||||||
| 155 | 서영준 | 지방시설서기 | 하수시설과 | 지방시설서기 | 금곡면 | 〃 | ||||||||
| 156 | 서태일 | 지방행정주사 | 하수운영과 | 지방행정주사 | 총무과 | 〃 | ||||||||
| 157 | 조민국 | 지방공업주사 | 하수운영과 | 지방공업주사 | 안전총괄과 | 〃 | ||||||||
| 158 | 윤주영 | 지방공업서기 | 하수운영과 | 지방공업서기 | 청소과 | 2018. 8. 3. | ||||||||
| 159 | 윤현규 | 지방전기운영서기 | 하수운영과 | 지방전기운영서기 | 체육진흥과 | 〃 | ||||||||
| 160 | 허진규 | 지방전기운영서기 | 하수운영과 | 지방전기운영서기 | 능력개발원 | 〃 | ||||||||
| 161 | 심현수 | 지방기계운영서기 | 하수운영과 | 지방기계운영서기 | 매립장사업소 | 〃 | ||||||||
| 162 | 이미랑 | 지방행정주사보 | 체육진흥과 | 지방행정주사보 | 회계과 | 〃 | ||||||||
| 163 | 강현중 | 지방행정주사보 | 체육진흥과 | 지방행정주사보 | 농업정책과 | 〃 | ||||||||
| 164 | 송윤진 | 지방행정서기 | 체육진흥과 | 지방행정서기 | 천전동 | 〃 | ||||||||
| 165 | 김승오 | 지방공업서기 | 체육진흥과 | 지방공업서기 | 교통과 | 〃 | ||||||||
| 166 | 정철 | 지방시설서기 | 체육진흥과 | 지방시설서기 | 미천면 | 〃 | ||||||||
| 167 | 김한솔 | 지방행정서기보 | 체육진흥과 | 지방행정서기보 | 기획예산과 | 〃 | ||||||||
| 168 | 장정순 | 지방행정주사보 | 종합사회복지관 | 지방행정주사보 | 하대동 | 〃 | ||||||||
| 169 | 손민자 | 지방행정주사보 | 종합사회복지관 | 지방행정주사보 | 상평동 | 〃 | ||||||||
| 170 | 김미애 | 지방사회복지주사보 | 종합사회복지관 | 지방사회복지주사보 | 평거동 | 〃 | ||||||||
| 171 | 유영일 | 지방공업주사보 | 종합사회복지관 | 지방공업주사보 | 하수운영과 | 〃 | ||||||||
| 172 | 박기부 | 지방운전주사보 | 종합사회복지관 | 지방운전주사보 | 회계과 | 〃 | ||||||||
| 173 | 지인선 | 지방사무운영주사보 | 능력개발원 | 지방사무운영주사보 | 시립도서관 | 〃 | ||||||||
| 174 | 이정애 | 지방행정서기 | 능력개발원 | 지방행정서기 | 이현동 | 〃 | ||||||||
| 175 | 황태웅 | 지방공업서기 | 능력개발원 | 지방공업서기 | 체육진흥과 | 〃 | ||||||||
| 176 | 구대용 | 지방방송통신서기 | 능력개발원 | 지방방송통신서기 | 안전총괄과 | 〃 | ||||||||
| 177 | 박과선 | 지방사무운영주사 | 시립도서관 | 지방사무운영주사 | 하수시설과 | 〃 | ||||||||
| 178 | 이덕임 | 지방행정주사보 | 시립도서관 | 지방행정주사보 | 초장동 | 2018. 8. 3. | ||||||||
| 179 | 박재권 | 지방사무운영주사보 |
| |||||||||||






























